Product | Samsung I8150 Galaxy W Harga:Rp2.745.000,00 Bekas:Rp2.250.000,00 | Blackberry Curve 9380 Harga:Rp2.875.000,00 Bekas:Rp2.250.000,00 |
General | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850/1900/2100 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Layar | Capacitive touchscreen, 16M colors 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) - Multi -touch input method - Accelerometer sensor for UI auto -rotate - Touch -sensitive controls - Proximity sensor for auto turn -off | TFT capacitive touchscreen 360 x 480 pixels, 3.2 inches (~188 ppi pixel density) - Optical trackpad |
Dimensi | 115.5 x 59.8 x 11.5 mm / 109.9 g | 109 x 60 x 11.2 mm / 98 g |
Sound | Vibration MP3, WAV ringtones 3,5mm Jack Audio | Vibration Polyphonic(64), MP3 ringtones 3.5mm jack audio |
Memory | 512 MB RAM, 2 GB ROM microSD, up to 32GB | 512 MB storage, 512 MB RAM microSD, up to 32GB |
Data | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth v3.0 with A2DP *bisa menjadi portable hotspot | HSDPA, HSUPA 3,6 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth v2.1 with A2DP, EDR |
Kamera | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash – Geo Kamera sekunder: Ya, VGA Video : Ya, 720p HD quality@30fps QVGA | 5 MP, 2592x1944 pixels, LED flash, Geo-tagging Kamera sekunder : tidak Video : VGA,480p |
Baterai | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh Standy : Up to 570 h (2G) / Up to 420 h (3G) Talktime: Up to 17 h 50 min (2G) / Up to 8 h 20 min (3G) | Standard battery, Li-Ion (JM-1) Standy : Up to 360 h (2G) / Up to 360 h (3G) Talktime: Up to 5 h 30 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |
Fitur | Android OS, v2.3 (Gingerbread) 1.4 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Digital compass - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Adobe Flash support - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | BlackBerry OS 7.0 806 MHz Java: Tidak, Fitur lain: - SNS applications - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
Total | Total win : 6 | Total Win : 1 |
Kesimpulan :
Walaupun harga lebih mahal,tetapi blackberry curve 9380 tetap kalah telak dari Samsung galaxy w,tercatat blackberry curve 9380 hanya bisa menang di bagian dimensi,karena bagaimanapun,kenyamanan tidak boleh dikesampingkan,tapi sekali lagi,kemenangan curve di bagian dimensi masih bisa diperdebatkan,karena curve tidak full touch seperti galaxy w,masih ada bagian keypad yang harus digeser saat pengetikan,dan dari sisi layar,kamera,data,bahkan processor,curve 9380 harus bertekuk lutut,walau menggunakan OS keluaran terbaru yaitu 7.0,tapi tetap saja tidak bisa menghadang laju si roti jahe alias gingerbread,dari sisi clockspeed pun,curve lagi-lagi bertekuk lutut,karena hanya mempunya clockspeed 806 mhz,bahkan jika dibandingkan dengan galaxy y atau galaxy pocket,clockspeed curve 9380 tetap kalah saing (galaxy y dan pocket 832 mhz,curve 806 mhz)
Semoga postingan saya kali ini bisa menyadarkan kalian,bahwa kita tidak harus mengikuti tren yang ada,bijaklah menjadi konsumen,karena android sendiri sedang merajai pasar eropa dan amerika,di asia pun begitu,tercatat hanya pasar Indonesia yang belum dikuasai android dengan perbandingan pengguna android dan BB di Indonesia adalah 3:5,jadi apakah kalian ingin mengikuti tren dunia atau ingin mengikuti tren Indonesia yang hanya berjalan di tempat?
Sekian dan terimakasih
No comments:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar di postingan ini