PERJALANAN MENUJU EURO 2012 |
GRUP H | GP | W | D | L | GD | PTS | |
1 | Denmark (Q) | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 |
2 | Portugal (Q) | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
3 | Norwegia | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 |
4 | Islandia | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
5 | Siprus | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
HASIL-HASIL | TOP SKOR |
Sep 3, 2010 Portugal 4-4 Siprus Sep 7, 2010 Norwegia 1-0 Portugal Okt 8, 2010 Portugal 3-1 Denmark Okt 12, 2010 Islandia 1-3 Portugal Jun 4, 2011: Portugal 1-0 Norwegia Sep 2, 2011: Siprus 0-4 Portugal Okt 7, 2011: Portugal 5-3 Islandia Okt 11, 2011: Denmark 2-1 Portugal Nov 11, 2011: Bosnia 0-0 Portugal Nov 15, 2011: Portugal 6-2 Bosnia | 7 - Cristiano Ronaldo 5 - Nani, Helder Postiga 2 - Danny, Raul Meireles, Hugo Almeida 1 - Manuel Fernandes, Joao Moutinho, Eliseu, Miguel Veloso |
Portugal memulai kualifikasi dengan tidak mulus, kehilangan lima poin dari dua laga awal di bawah asuhan Agostinho Oliveira. Oliveira menggantikan Carlos Queiroz yang terkena sanksi. Paulo Bento kemudian datang, dan mengambil kursi kepelatihan. Kehadiran Bento membawa kestabilan di dalam tim.