Bastian Schweinsteiger (lahir di Kolbermoor, Bayern, Jerman Barat, 1 Agustus 1984; umur 27 tahun) adalah seorang pemain sepak bola profesional berkebangsaan Jerman. Saat ini ia bermain untuk Bayern München dan Jerman merupakan produk asli akademi sepak bola Bayern München.
Menjadi salah satu gelandang terbaik yang bisa bermain baik di tengah, sisi kiri maupun kanan menjadikan dirinya menjadi incaran klub - klub elit Eropa lainnya seperti Juventus, Manchester United, dan Real Madrid, tapi dia menolaknya karena sang kekasih, Sarah Brandner tidak menyetujuinya disamping sebagai bentuk penghormatannya terhadapan fans dan bentuk kesetiaanya kepada klub yang telah dibelanya sejak 1 juli 1998 sebagai pemain junior, dan pada akhir tahun 2010 lalu, Bastian memperpanjang kontraknya hingga tahun 2016 dengan gaji sebesar € 9.7 juta pertahun atau setara dengan 117 milyar rupiah dan menjadikannya menjadi pemain termahal di Bayern München dan Bundesliga saat ini.
Bastian sendiri dianggap setara dengan xavi juga iniesta,karena pengaruhnya di lini tengah jerman maupun bayern munich,lihat saja,setiap ia absen membela bayern,maka bayern seperti kehilangan taji dan jarang sekali bisa mendapat hasil maksimal,kemenangan di atas 2 gol pun dianggap hebat jika tanpa kehadiran bastian schweinsteiger,ia pun memiliki akurasi tendangan bebas yang sangat baik satu strip diatas xavi dan sepertinya 3 strip di atas iniesta yang memang tak pernah dipercaya menjadi algojo tendangan bebas,di umurnya yang cukup muda,ia bisa saja suatu saat menjadi satu-satunya gelandang tengah paling hebat di dunia mengingat umur xavi juga iniesta yang sudah mulai menua
inilah statistik gol juga pertandingan dari bastian schweinsteiger:
Club | Season | League | Cup | Europe | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | ||
Bayern Munich | 2002–03 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
2003–04 | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | |
2004–05 | 26 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 39 | 4 | 10 | |
2005–06 | 30 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 41 | 3 | 8 | |
2006–07 | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 38 | 6 | 8 | |
2007–08 | 30 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 46 | 1 | 11 | |
2008–09 | 31 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 44 | 9 | 12 | |
2009–10 | 33 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 48 | 3 | 4 | |
2010–11 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 25 | 6 | 5 | |
Career Total | 234 | 24 | 46 | 32 | 7 | 6 | 63 | 7 | 12 | 329 | 38 | 64 |
ini statistik untuk musim ini
Bundesliga Jerman | Bayern München | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
DFB-Pokal | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga Champions | Bayern München | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Ujicoba Antarklub | Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar di postingan ini